Evate(イベート)は、誰でも手軽にイベントを開催・参加できるイベント管理サービスです。このマニュアルでは、特徴・機能・使い方・料金の仕組みを、初めて使う方にもわかるようにまとめています。
Evate は「主催のハードルを下げること」を大事にしています。難しい設定をしなくても、思い立ったその日にイベントページを公開できます。
イベント名・日時・場所・参加費の4項目を入れるだけで公開できます。細かい設定はあとから編集画面で調整できます。
参加者はアカウント作成の手間なく、お名前とメールアドレスだけで申込みが完結します。
メールに届くリンクをタップする「マジックリンク方式」に加えて、顔・指紋でログインできる「パスキー」にも対応。パスワードを覚える必要がありません。
参加者はマイページに表示されるQRコードを見せるだけ。主催者はスキャン後の確認画面でその場で受付が完了します。
適格請求書発行事業者登録番号を設定すれば、消費税の内訳付き領収書をオンライン発行できます。
やりたいことを箇条書きでメモするだけで、AIがイベントタイトル案と説明文を提案してくれます(設定されている場合のみ)。
「応援チケット」で、参加せずにイベントを金銭的に支援できます。応援してくれた方は公開ページに掲載できます。
参加者同士がやり取りできる掲示板や、参加していることを見せるかどうかの公開範囲設定など、申込後の体験を作り込んでいます。
参加だけでなく、登壇・スタッフ・応援・資料購入も、すべて同じ「チケット」の仕組みで招待・管理できます。
イベントごとの閲覧数・申込数・申込率・流入元を無料で確認できます。広告を使う場合はコンバージョンタグの設置にも対応しています(有料)。
Evate の手数料はシンプルです。無料イベントは完全無料で使えます。有料イベントでも、主催者から手数料を差し引くのではなく、参加者が支払う金額にシステム利用料5%を上乗せする方式なので、主催者はチケットに設定した金額をそのまま受け取れます。
手数料の対象になるのは「事前決済(Stripe)」「応援チケット・応援上乗せ」「資料・アーカイブ販売」のオンライン決済分だけです。無料イベントと現地払いには一切かかりません。
例: 参加費3,000円のチケット(事前決済)の場合
主催者向け・参加者向けに分けて、主な機能と詳細設定を紹介します。
{{event_name}} {{event_datetime}} {{event_venue}} {{qr_url}} {{receipt_url}} の差し込みタグが使えます。/discover)から、参加したいイベントを見つけられます。/events のイベント管理画面に分かれています)。主催者・参加者それぞれの基本的な流れを紹介します。
メールアドレスを入力し、届いたリンクからログインします。
初めての方はボタン1つで主催用グループが自動作成されます。
イベント名・日時・場所・参加費の4項目だけを入力して公開準備を始めます。
チケット追加、キャンセルポリシー、カスタム質問、閲覧パスワードなどを編集画面から必要に応じて設定します。
公開状態を「限定公開」または「一般公開」に切り替え、X・Facebookのシェアボタンや、グループの連絡先への開催案内メールで告知します。
参加者一覧を確認し、必要に応じて一斉メールやリマインダーを送ります。
会場で参加者のQRコードを読み取り、受付確認画面からチェックインします。
設定しておけば、終了翌日にお礼メールが自動送信されます。
共有されたURLからイベントページを開きます(限定公開の場合は合言葉の入力が必要な場合があります)。
チケットを選び、お名前とメールアドレスを入力するだけで申込が完了します。
事前決済チケットの場合はStripeの決済画面に進みます。現地払いはそのまま確定です。
ログイン状態のマイページに、当日提示するQRコードが表示されます。
会場でQRコードを見せるだけで受付が完了します。
必要な場合はマイページから宛名・但し書きを指定して領収書を発行できます。
Evate の主なページと、それぞれ誰向け・何ができるかをまとめました。表は横にスクロールできます。
| URL | 画面名 | 誰向け | できること |
|---|---|---|---|
/ | トップページ | 誰でも | サービス紹介(料金・機能・チケットの説明、他社比較、利用規約等へのリンク) |
/discover | イベントを探す | 誰でも | 公開イベントの一覧・検索 |
/login | ログイン / 新規登録 | 未ログイン | メールアドレスでマジックリンクを送信 |
/login/register/{token} | アカウント登録 | 未ログイン(未登録メール) | お名前を入力してアカウント作成・ログイン |
/login/verify/{token} | マジックリンク検証 | - | リンクのトークンを検証してログイン |
/logout | ログアウト | ログイン中の全員 | セッションを破棄 |
/e/{イベントslug} | イベント公開ページ | 誰でも(参加者・主催者含む) | 3つのタブ(申込前は「概要・参加者」、申込済み・主催者は「イベントホーム」/共通で「イベント情報」「キャンセル・返金」)でイベント内容の閲覧、申込、キャンセル、応援者一覧の確認、シェアができる。申込済みの人には掲示板・お知らせ・参加者一覧も同じページに表示される |
/e/{イベントslug}/password | 閲覧パスワード入力 | 未ログイン含む誰でも | 合言葉を入力してイベントを閲覧 |
/e/{イベントslug}/teaser | 構想段階イベントのティーザー | 誰でも | 日時未定の構想イベントの紹介と「興味あり」の登録 |
/e/{イベントslug}/speakers/{token} | 登壇者シェアページ | 誰でも | 登壇者のプロフィール・シェア用OGP画像を表示 |
/e/{イベントslug}/reception | 受付専用アクセス | 未ログイン含む誰でも | 当日限定の合言葉を入力し、アカウント無しでQR受付を行う |
/mypage | マイページ | 参加者 | 申込中・過去・応援・購入コンテンツの確認とキャンセル(主催イベントの管理は /events) |
/settings/profile | プロフィール設定 | ログイン中の全員 | お名前・アバター画像の設定 |
/settings/account | アカウント設定 | ログイン中の全員 | メールアドレスの確認、パスキーの登録・削除 |
/settings/billing | お支払い | ログイン中の全員 | プロプランの加入・更新、お支払い履歴・領収書、プラン付与コードの入力 |
/host | 主催をはじめる | まだ主催していないユーザー | ボタン1つで主催用グループを作成し、イベント作成画面へ |
/events | イベント管理(主催イベント一覧) | 主催者 | グループ切替タブ付きの主催イベント一覧・複製・グループ管理への導線 |
/events/create | イベント作成 | 主催者 | 最小4項目でイベントを新規作成 |
/events/create-concept | 構想イベント作成 | 主催者 | 日時・場所が未定の構想段階イベント(ティーザー)を作成 |
/events/{event}/edit | イベント編集 | 主催者 | 全項目の編集、中止・削除、共同主催、グループ移動、開催案内の送信導線 |
/events/{event}/tickets | チケット設定 | 主催者 | チケットタイプ・割引コード・質問項目(チケット別含む)の設定 |
/events/{event}/ticket-types/{ticketType}/content-items | 資料・アーカイブの配布URL管理 | 主催者 | コンテンツのみチケットの配布URL(外部リンク)を登録 |
/events/{event}/speakers | 登壇者タブ | 主催者 | 登壇者の招待・通知設定 |
/events/{event}/staff | スタッフタブ | 主催者 | スタッフ・運営枠の招待、既存参加者の昇格 |
/events/{event}/checkins | 当日受付状況 | 主催者 | チェックイン状況の確認、受付専用パスワードの設定 |
/events/{event}/registrations | 参加者一覧 | 主催者 | 参加者管理・絞り込み |
/events/{event}/registrations/export | CSVエクスポート | 主催者 | 参加者データをCSVでダウンロード |
/events/{event}/analytics | 集客ダッシュボード | 主催者 | 閲覧数・申込数・CVR・流入元の確認(無料)、UTM別詳細分析・CVタグ設定・イベント単位プランの購入(有料) |
/events/{event}/email-campaigns | 一斉メール連絡 | 主催者 | 手動送信、リマインダー/お礼メールの予約設定 |
/groups | グループ一覧 | ログイン中の全員 | 所属グループの一覧・新規作成 |
/groups/{group} | グループ詳細 | グループメンバー | グループのイベント一覧 |
/groups/{group}/members | メンバー管理 | グループメンバー(権限に応じる) | メンバーの招待・削除、権限(オーナー/管理者/運営者)の変更 |
/groups/{group}/settings | グループ設定 | オーナー・管理者 | グループ名、共有グループへの昇格 |
/groups/{group}/contacts | グループ連絡先 | グループメンバー(権限に応じる) | 連絡先一覧・CSVインポート・タグ配信・参加お断りリスト |
/groups/{group}/payout-account | 振込先口座 | オーナー | 収納代行の振込先口座・事業主同意の登録 |
/groups/{group}/invoice-settings | 発行者情報 | オーナー・管理者 | インボイス発行者名義・登録番号の設定 |
/g/unsubscribe/{token} | グループ配信の配信停止 | 誰でも(未ログイン可) | グループからのお知らせ配信を停止 |
/group-invitations/{token} | グループ招待の承諾 | 誰でも(未ログイン可) | メールで届いたグループメンバー招待を承諾して参加 |
/mypage/registrations/{registration}/qr | チェックイン用QR | 参加者本人 | 自分の受付用QRコードを表示(SVG) |
/checkin/{checkin_token} | 受付確認 | 主催者・スタッフ(受付専用アクセス時はログイン不要) | QR読み取り後の受付操作 |
/events/{event}/invoice-settings | 領収書の公開条件 | 主催者 | そのイベントの領収書発行タイミングを設定 |
/mypage/registrations/{registration}/receipt | 領収書 | 参加者 | 領収書の発行・閲覧・印刷 |
/mypage/plan-purchases/{planPurchase}/receipt | プラン購入の領収書 | 購入者本人 | プラン・メール追加パックの領収書を閲覧・印刷 |
/mypage/registrations/{registration}/content | 資料・アーカイブ閲覧 | 購入者本人 | 購入したコンテンツのみチケットの外部リンクを閲覧 |
/mypage/registrations/{registration}/transfer | チケット譲渡 | 参加者本人 | チケットの譲渡リンクを発行 |
/transfer/{token} | チケット譲渡の受け取り | 誰でも(未ログイン可) | お名前を入力・アカウント登録のうえチケットを受け取る |
上記のほか、会場検索用のAPI(/api/places/...)やStripeからの通知を受け取るWebhook(/webhooks/stripe)などシステム内部向けの仕組みもありますが、利用者が直接操作する画面ではないため割愛しています。
現在進行中・検討中の今後の機能です。内容・実装時期は今後変わることがあります。(2026年8月に棚卸し:以前ここに載せていた収納代行型決済 #130、パスキーログイン #54、料金プラン #227、集客ダッシュボード #229、構想段階イベントのティーザー #234 はいずれも実装済みになったため、この欄から外しました)
料金プラン自体(イベント単位プラン・月額プロプラン・売上10万円超過分5%の手数料)は実装済みです。現在は、プロプランを「一度契約したらキャンセルするまで毎月1日に自動更新される」継続課金へ切り替える実装を進めています。いつでもキャンセルでき、キャンセル後も支払済み期間の終わりまで使える設計です。あわせて、手数料免除の判定を「イベントが終わった月の末日時点でプロプランが有効か」に変える変更(issue #403)も進行中です。
興味に近いイベントのおすすめと、条件を登録しておくと合致イベントを通知する仕組みです。イベントとデータが溜まってから再検討することにしています(2026-07-28決定)。なお主催者のフォロー機能自体は実装済みで、フォロワーへの案内は主催者が開催案内メールから送れます。
登壇者プロフィールは実装済みですが、一般の参加者もマイページから自己紹介文やSNSリンクを設定できるようにする構想です。